| Variable | Value |
| PATH | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
| HOSTNAME | gfd-kon-794bff4d67-xrr9z |
| AZURE_TENANT | no value |
| AZURE_CLIENT_ID | 3d53d6bb-3e07-4b3e-acbb-d3e1465304fa |
| DATABASE_URL | mysql://pp_gfd_kon:7Mw5xqU5paysJ0fi@mariadb-sts-0.mariadb-service.sql.svc.cluster.local:3306/pp_gfd_kon?serverVersion=8.0 |
| OAUTH | 1 |
| APP_ENV | dev |
| APP_DEBUG | 1 |
| AZURE_CLIENT_SECRET | BeytiDzNxRjW_Z3.DF~9u6YX5~6VI50T0r |
| AZURE_APP | 27ada61a-448e-4e44-9a9c-ac6c5ab43116 |
| API | 1 |
| AGGRID_LICENSE_KEY | Using_this_{AG_Grid}_Enterprise_key_{AG-070824}_in_excess_of_the_licence_granted_is_not_permitted___Please_report_misuse_to_legal@ag-grid.com___For_help_with_changing_this_key_please_contact_info@ag-grid.com___{PEC_Project_Engineers_&_Consultants_GmbH}_is_granted_a_{Single_Application}_Developer_License_for_the_application_{Smart2V}_only_for_{2}_Front-End_JavaScript_developers___All_Front-End_JavaScript_developers_working_on_{Smart2V}_need_to_be_licensed___{Smart2V}_has_not_been_granted_a_Deployment_License_Add-on___This_key_works_with_{AG_Grid}_Enterprise_versions_released_before_{5_November_2025}____[v3]_[01]_MTc2MjMwMDgwMDAwMA==125b86f8af498367654e7c4123a7d48b |
| TIMETRECKER_DEV_PORT_8080_TCP_PORT | 8080 |
| MDEG_PEG_PORT_8082_TCP_ADDR | 10.43.54.244 |
| RISK_TEST_PORT | tcp://10.43.248.36:8080 |
| TIMETRACKING_TEST_BACKEND_PORT_8080_TCP_PROTO | tcp |
| KUBERNETES_PORT_443_TCP | tcp://10.43.0.1:443 |
| TIMETRACKING_BACKEND_PORT | tcp://10.43.52.95:8080 |
| TIMETRACKING_TEST_FRONTEND_SERVICE_HOST | 10.43.164.41 |
| BREMSFIBEL_PEG_SERVICE_PORT | 8086 |
| LHCOC_SERVICE_PORT_HTTPPORT | 8080 |
| LHCOC_PORT_8080_TCP_PORT | 8080 |
| TIMETRACKING_TEST_BACKEND_PORT_8080_TCP_ADDR | 10.43.88.160 |
| HDEP_PEG_PORT_8088_TCP_PORT | 8088 |
| TIMETRECKER_DEV_SERVICE_PORT_HTTPPORT | 8080 |
| TIMETRACKING_FRONTEND_PORT_8081_TCP_PORT | 8081 |
| GFD_KON_PORT_8080_TCP_PORT | 8080 |
| GFD_SERVICE_PORT | 8080 |
| RISK_TEST_SERVICE_PORT | 8080 |
| TIMETRACKING_BACKEND_PORT_8080_TCP_PROTO | tcp |
| GATS_PEG_SERVICE_HOST | 10.43.203.206 |
| GATS_PEG_SERVICE_PORT_HTTP_GATS | 8087 |
| THERMO_PEG_PORT | tcp://10.43.75.61:8083 |
| KUBERNETES_SERVICE_HOST | 10.43.0.1 |
| CLASSIC_PEG_PORT_8085_TCP_ADDR | 10.43.180.98 |
| LHCOC_PORT_8080_TCP_ADDR | 10.43.92.239 |
| GFD_PORT_8080_TCP | tcp://10.43.9.25:8080 |
| GFD_PORT_8080_TCP_PORT | 8080 |
| GFD_PORT_8080_TCP_ADDR | 10.43.9.25 |
| AZUREADMIN_PORT_8080_TCP | tcp://10.43.219.91:8080 |
| KUBERNETES_PORT_443_TCP_PORT | 443 |
| GFD_MTU_PORT_8080_TCP | tcp://10.43.34.121:8080 |
| TIMETRACKING_TEST_BACKEND_PORT_8080_TCP | tcp://10.43.88.160:8080 |
| KUBERNETES_SERVICE_PORT_HTTPS | 443 |
| TIMETRACKING_TEST_FRONTEND_PORT_8081_TCP_PORT | 8081 |
| HDEP_PEG_SERVICE_PORT | 8088 |
| TIMETRACKING_TEST_BACKEND_PORT_8080_TCP_PORT | 8080 |
| TRANS_PEG_SERVICE_PORT | 8081 |
| TRANS_PEG_SERVICE_PORT_HTTP_TRANS | 8081 |
| TIMETRACKING_BACKEND_SERVICE_PORT_HTTPPORT | 8080 |
| TIMETRACKING_BACKEND_PORT_8080_TCP_ADDR | 10.43.52.95 |
| CLASSIC_PEG_PORT_8085_TCP_PORT | 8085 |
| GFD_MTU_SERVICE_HOST | 10.43.34.121 |
| GFD_MTU_PORT_8080_TCP_PORT | 8080 |
| LHCOC_SERVICE_PORT | 8080 |
| MDEG_PEG_PORT_8082_TCP | tcp://10.43.54.244:8082 |
| TRANS_PEG_PORT_8081_TCP_ADDR | 10.43.120.218 |
| GATS_PEG_PORT_8087_TCP_PORT | 8087 |
| LHCOC_PORT_8080_TCP | tcp://10.43.92.239:8080 |
| KUBERNETES_PORT_443_TCP_PROTO | tcp |
| TIMETRACKING_TEST_FRONTEND_PORT_8081_TCP_ADDR | 10.43.164.41 |
| GFD_KON_SERVICE_PORT | 8080 |
| TIMETRECKER_DEV_SERVICE_HOST | 10.43.217.132 |
| GFD_PORT | tcp://10.43.9.25:8080 |
| TRANS_PEG_PORT | tcp://10.43.120.218:8081 |
| KUBERNETES_SERVICE_PORT | 443 |
| GFD_PORT_8080_TCP_PROTO | tcp |
| RISK_TEST_PORT_8080_TCP_ADDR | 10.43.248.36 |
| TIMETRACKING_TEST_BACKEND_SERVICE_HOST | 10.43.88.160 |
| TIMETRECKER_PORT | tcp://10.43.163.133:8080 |
| BREMSFIBEL_PEG_SERVICE_PORT_HTTP_BREMSFIBEL | 8086 |
| GFD_MTU_SERVICE_PORT_HTTPPORT | 8080 |
| GATS_PEG_SERVICE_PORT | 8087 |
| RISK_TEST_SERVICE_HOST | 10.43.248.36 |
| TIMETRACKING_TEST_BACKEND_SERVICE_PORT | 8080 |
| THERMO_PEG_SERVICE_HOST | 10.43.75.61 |
| TIMETRECKER_SERVICE_PORT | 8080 |
| AZUREADMIN_SERVICE_PORT_HTTPPORT | 8080 |
| AZUREADMIN_PORT_8080_TCP_ADDR | 10.43.219.91 |
| TIMETRACKING_FRONTEND_PORT_8081_TCP_ADDR | 10.43.219.139 |
| THERMO_PEG_PORT_8083_TCP_PROTO | tcp |
| THERMO_PEG_PORT_8083_TCP_PORT | 8083 |
| AZUREADMIN_SERVICE_PORT | 8080 |
| AZUREADMIN_PORT_8080_TCP_PROTO | tcp |
| SMART2V_AMG_PORT_8080_TCP | tcp://10.43.237.168:8080 |
| GFD_KON_PORT | tcp://10.43.24.205:8080 |
| ENGINE_PEG_SERVICE_PORT_HTTP_ENGINE | 8080 |
| GFD_SERVICE_PORT_HTTPPORT | 8080 |
| TIMETRACKING_FRONTEND_PORT_8081_TCP_PROTO | tcp |
| TIMETRACKING_TEST_BACKEND_SERVICE_PORT_HTTPPORT | 8080 |
| TRANS_PEG_SERVICE_HOST | 10.43.120.218 |
| TIMETRECKER_PORT_8080_TCP | tcp://10.43.163.133:8080 |
| AZUREADMIN_PORT | tcp://10.43.219.91:8080 |
| HDEP_PEG_SERVICE_HOST | 10.43.144.237 |
| CLASSIC_PEG_SERVICE_PORT_HTTP_CLASSIC | 8085 |
| TIMETRECKER_DEV_PORT_8080_TCP | tcp://10.43.217.132:8080 |
| MDEG_PEG_SERVICE_PORT_HTTP_MDEG | 8082 |
| GFD_KON_PORT_8080_TCP | tcp://10.43.24.205:8080 |
| ENGINE_PEG_SERVICE_PORT | 8080 |
| GFD_SERVICE_HOST | 10.43.9.25 |
| THERMO_PEG_SERVICE_PORT | 8083 |
| TIMETRECKER_SERVICE_PORT_HTTPPORT | 8080 |
| SMART2V_AMG_PORT_8080_TCP_ADDR | 10.43.237.168 |
| BREMSFIBEL_PEG_PORT_8086_TCP_ADDR | 10.43.174.165 |
| GFD_KON_PORT_8080_TCP_PROTO | tcp |
| GFD_MTU_PORT_8080_TCP_ADDR | 10.43.34.121 |
| ENGINE_PEG_PORT_8080_TCP_ADDR | 10.43.81.146 |
| TIMETRECKER_DEV_SERVICE_PORT | 8080 |
| MDEG_PEG_SERVICE_PORT | 8082 |
| MDEG_PEG_PORT_8082_TCP_PROTO | tcp |
| TRANS_PEG_PORT_8081_TCP_PORT | 8081 |
| SMART2V_AMG_PORT_8080_TCP_PORT | 8080 |
| GFD_MTU_PORT | tcp://10.43.34.121:8080 |
| TIMETRECKER_DEV_PORT_8080_TCP_ADDR | 10.43.217.132 |
| GATS_PEG_PORT | tcp://10.43.203.206:8087 |
| TIMETRACKING_TEST_BACKEND_PORT | tcp://10.43.88.160:8080 |
| TIMETRECKER_SERVICE_HOST | 10.43.163.133 |
| TIMETRECKER_PORT_8080_TCP_PORT | 8080 |
| ENGINE_PEG_SERVICE_HOST | 10.43.81.146 |
| GATS_PEG_PORT_8087_TCP | tcp://10.43.203.206:8087 |
| TRANS_PEG_PORT_8081_TCP_PROTO | tcp |
| TIMETRECKER_PORT_8080_TCP_ADDR | 10.43.163.133 |
| SMART2V_AMG_SERVICE_PORT | 8080 |
| TIMETRACKING_BACKEND_PORT_8080_TCP_PORT | 8080 |
| HDEP_PEG_PORT_8088_TCP_ADDR | 10.43.144.237 |
| MDEG_PEG_PORT_8082_TCP_PORT | 8082 |
| RISK_TEST_PORT_8080_TCP_PROTO | tcp |
| THERMO_PEG_PORT_8083_TCP_ADDR | 10.43.75.61 |
| TIMETRECKER_PORT_8080_TCP_PROTO | tcp |
| HDEP_PEG_PORT_8088_TCP_PROTO | tcp |
| CLASSIC_PEG_SERVICE_HOST | 10.43.180.98 |
| RISK_TEST_SERVICE_PORT_HTTPPORT | 8080 |
| KUBERNETES_PORT_443_TCP_ADDR | 10.43.0.1 |
| TIMETRACKING_BACKEND_SERVICE_HOST | 10.43.52.95 |
| BREMSFIBEL_PEG_PORT_8086_TCP_PORT | 8086 |
| GFD_KON_PORT_8080_TCP_ADDR | 10.43.24.205 |
| TIMETRECKER_DEV_PORT | tcp://10.43.217.132:8080 |
| RISK_TEST_PORT_8080_TCP | tcp://10.43.248.36:8080 |
| AZUREADMIN_SERVICE_HOST | 10.43.219.91 |
| TIMETRACKING_BACKEND_PORT_8080_TCP | tcp://10.43.52.95:8080 |
| HDEP_PEG_PORT | tcp://10.43.144.237:8088 |
| BREMSFIBEL_PEG_PORT | tcp://10.43.174.165:8086 |
| CLASSIC_PEG_SERVICE_PORT | 8085 |
| CLASSIC_PEG_PORT | tcp://10.43.180.98:8085 |
| THERMO_PEG_PORT_8083_TCP | tcp://10.43.75.61:8083 |
| TIMETRACKING_TEST_FRONTEND_PORT_8081_TCP_PROTO | tcp |
| GFD_MTU_SERVICE_PORT | 8080 |
| TIMETRECKER_DEV_PORT_8080_TCP_PROTO | tcp |
| LHCOC_PORT | tcp://10.43.92.239:8080 |
| MDEG_PEG_PORT | tcp://10.43.54.244:8082 |
| TIMETRACKING_FRONTEND_PORT | tcp://10.43.219.139:8081 |
| THERMO_PEG_SERVICE_PORT_HTTP_THERMO | 8083 |
| TIMETRACKING_BACKEND_SERVICE_PORT | 8080 |
| HDEP_PEG_SERVICE_PORT_HTTP_HDEP | 8088 |
| HDEP_PEG_PORT_8088_TCP | tcp://10.43.144.237:8088 |
| GATS_PEG_PORT_8087_TCP_PROTO | tcp |
| LHCOC_SERVICE_HOST | 10.43.92.239 |
| LHCOC_PORT_8080_TCP_PROTO | tcp |
| MDEG_PEG_SERVICE_HOST | 10.43.54.244 |
| TIMETRACKING_FRONTEND_SERVICE_HOST | 10.43.219.139 |
| TIMETRACKING_FRONTEND_SERVICE_PORT_HTTP | 8081 |
| AZUREADMIN_PORT_8080_TCP_PORT | 8080 |
| SMART2V_AMG_PORT_8080_TCP_PROTO | tcp |
| TIMETRACKING_FRONTEND_SERVICE_PORT | 8081 |
| TIMETRACKING_FRONTEND_PORT_8081_TCP | tcp://10.43.219.139:8081 |
| TRANS_PEG_PORT_8081_TCP | tcp://10.43.120.218:8081 |
| TIMETRACKING_TEST_FRONTEND_SERVICE_PORT_HTTP | 8081 |
| TIMETRACKING_TEST_FRONTEND_PORT | tcp://10.43.164.41:8081 |
| GFD_KON_SERVICE_HOST | 10.43.24.205 |
| GFD_MTU_PORT_8080_TCP_PROTO | tcp |
| CLASSIC_PEG_PORT_8085_TCP_PROTO | tcp |
| ENGINE_PEG_PORT_8080_TCP_PORT | 8080 |
| GATS_PEG_PORT_8087_TCP_ADDR | 10.43.203.206 |
| SMART2V_AMG_SERVICE_HOST | 10.43.237.168 |
| BREMSFIBEL_PEG_SERVICE_HOST | 10.43.174.165 |
| BREMSFIBEL_PEG_PORT_8086_TCP | tcp://10.43.174.165:8086 |
| ENGINE_PEG_PORT | tcp://10.43.81.146:8080 |
| SMART2V_AMG_PORT | tcp://10.43.237.168:8080 |
| KUBERNETES_PORT | tcp://10.43.0.1:443 |
| TIMETRACKING_TEST_FRONTEND_SERVICE_PORT | 8081 |
| TIMETRACKING_TEST_FRONTEND_PORT_8081_TCP | tcp://10.43.164.41:8081 |
| GFD_KON_SERVICE_PORT_HTTPPORT | 8080 |
| ENGINE_PEG_PORT_8080_TCP | tcp://10.43.81.146:8080 |
| RISK_TEST_PORT_8080_TCP_PORT | 8080 |
| SMART2V_AMG_SERVICE_PORT_HTTPPORT | 8080 |
| BREMSFIBEL_PEG_PORT_8086_TCP_PROTO | tcp |
| CLASSIC_PEG_PORT_8085_TCP | tcp://10.43.180.98:8085 |
| ENGINE_PEG_PORT_8080_TCP_PROTO | tcp |
| HOME | /home/nobody |
| SUPERVISOR_ENABLED | 1 |
| SUPERVISOR_PROCESS_NAME | php-fpm |
| SUPERVISOR_GROUP_NAME | php-fpm |
| USER | nobody |
| SHELL_VERBOSITY | 3 |
| Variable | Value |
| $_SERVER['PATH'] | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin |
| $_SERVER['HOSTNAME'] | gfd-kon-794bff4d67-xrr9z |
| $_SERVER['AZURE_TENANT'] | no value |
| $_SERVER['AZURE_CLIENT_ID'] | 3d53d6bb-3e07-4b3e-acbb-d3e1465304fa |
| $_SERVER['DATABASE_URL'] | mysql://pp_gfd_kon:7Mw5xqU5paysJ0fi@mariadb-sts-0.mariadb-service.sql.svc.cluster.local:3306/pp_gfd_kon?serverVersion=8.0 |
| $_SERVER['OAUTH'] | 1 |
| $_SERVER['APP_ENV'] | dev |
| $_SERVER['APP_DEBUG'] | 1 |
| $_SERVER['AZURE_CLIENT_SECRET'] | BeytiDzNxRjW_Z3.DF~9u6YX5~6VI50T0r |
| $_SERVER['AZURE_APP'] | 27ada61a-448e-4e44-9a9c-ac6c5ab43116 |
| $_SERVER['API'] | 1 |
| $_SERVER['AGGRID_LICENSE_KEY'] | Using_this_{AG_Grid}_Enterprise_key_{AG-070824}_in_excess_of_the_licence_granted_is_not_permitted___Please_report_misuse_to_legal@ag-grid.com___For_help_with_changing_this_key_please_contact_info@ag-grid.com___{PEC_Project_Engineers_&_Consultants_GmbH}_is_granted_a_{Single_Application}_Developer_License_for_the_application_{Smart2V}_only_for_{2}_Front-End_JavaScript_developers___All_Front-End_JavaScript_developers_working_on_{Smart2V}_need_to_be_licensed___{Smart2V}_has_not_been_granted_a_Deployment_License_Add-on___This_key_works_with_{AG_Grid}_Enterprise_versions_released_before_{5_November_2025}____[v3]_[01]_MTc2MjMwMDgwMDAwMA==125b86f8af498367654e7c4123a7d48b |
| $_SERVER['TIMETRECKER_DEV_PORT_8080_TCP_PORT'] | 8080 |
| $_SERVER['MDEG_PEG_PORT_8082_TCP_ADDR'] | 10.43.54.244 |
| $_SERVER['RISK_TEST_PORT'] | tcp://10.43.248.36:8080 |
| $_SERVER['TIMETRACKING_TEST_BACKEND_PORT_8080_TCP_PROTO'] | tcp |
| $_SERVER['KUBERNETES_PORT_443_TCP'] | tcp://10.43.0.1:443 |
| $_SERVER['TIMETRACKING_BACKEND_PORT'] | tcp://10.43.52.95:8080 |
| $_SERVER['TIMETRACKING_TEST_FRONTEND_SERVICE_HOST'] | 10.43.164.41 |
| $_SERVER['BREMSFIBEL_PEG_SERVICE_PORT'] | 8086 |
| $_SERVER['LHCOC_SERVICE_PORT_HTTPPORT'] | 8080 |
| $_SERVER['LHCOC_PORT_8080_TCP_PORT'] | 8080 |
| $_SERVER['TIMETRACKING_TEST_BACKEND_PORT_8080_TCP_ADDR'] | 10.43.88.160 |
| $_SERVER['HDEP_PEG_PORT_8088_TCP_PORT'] | 8088 |
| $_SERVER['TIMETRECKER_DEV_SERVICE_PORT_HTTPPORT'] | 8080 |
| $_SERVER['TIMETRACKING_FRONTEND_PORT_8081_TCP_PORT'] | 8081 |
| $_SERVER['GFD_KON_PORT_8080_TCP_PORT'] | 8080 |
| $_SERVER['GFD_SERVICE_PORT'] | 8080 |
| $_SERVER['RISK_TEST_SERVICE_PORT'] | 8080 |
| $_SERVER['TIMETRACKING_BACKEND_PORT_8080_TCP_PROTO'] | tcp |
| $_SERVER['GATS_PEG_SERVICE_HOST'] | 10.43.203.206 |
| $_SERVER['GATS_PEG_SERVICE_PORT_HTTP_GATS'] | 8087 |
| $_SERVER['THERMO_PEG_PORT'] | tcp://10.43.75.61:8083 |
| $_SERVER['KUBERNETES_SERVICE_HOST'] | 10.43.0.1 |
| $_SERVER['CLASSIC_PEG_PORT_8085_TCP_ADDR'] | 10.43.180.98 |
| $_SERVER['LHCOC_PORT_8080_TCP_ADDR'] | 10.43.92.239 |
| $_SERVER['GFD_PORT_8080_TCP'] | tcp://10.43.9.25:8080 |
| $_SERVER['GFD_PORT_8080_TCP_PORT'] | 8080 |
| $_SERVER['GFD_PORT_8080_TCP_ADDR'] | 10.43.9.25 |
| $_SERVER['AZUREADMIN_PORT_8080_TCP'] | tcp://10.43.219.91:8080 |
| $_SERVER['KUBERNETES_PORT_443_TCP_PORT'] | 443 |
| $_SERVER['GFD_MTU_PORT_8080_TCP'] | tcp://10.43.34.121:8080 |
| $_SERVER['TIMETRACKING_TEST_BACKEND_PORT_8080_TCP'] | tcp://10.43.88.160:8080 |
| $_SERVER['KUBERNETES_SERVICE_PORT_HTTPS'] | 443 |
| $_SERVER['TIMETRACKING_TEST_FRONTEND_PORT_8081_TCP_PORT'] | 8081 |
| $_SERVER['HDEP_PEG_SERVICE_PORT'] | 8088 |
| $_SERVER['TIMETRACKING_TEST_BACKEND_PORT_8080_TCP_PORT'] | 8080 |
| $_SERVER['TRANS_PEG_SERVICE_PORT'] | 8081 |
| $_SERVER['TRANS_PEG_SERVICE_PORT_HTTP_TRANS'] | 8081 |
| $_SERVER['TIMETRACKING_BACKEND_SERVICE_PORT_HTTPPORT'] | 8080 |
| $_SERVER['TIMETRACKING_BACKEND_PORT_8080_TCP_ADDR'] | 10.43.52.95 |
| $_SERVER['CLASSIC_PEG_PORT_8085_TCP_PORT'] | 8085 |
| $_SERVER['GFD_MTU_SERVICE_HOST'] | 10.43.34.121 |
| $_SERVER['GFD_MTU_PORT_8080_TCP_PORT'] | 8080 |
| $_SERVER['LHCOC_SERVICE_PORT'] | 8080 |
| $_SERVER['MDEG_PEG_PORT_8082_TCP'] | tcp://10.43.54.244:8082 |
| $_SERVER['TRANS_PEG_PORT_8081_TCP_ADDR'] | 10.43.120.218 |
| $_SERVER['GATS_PEG_PORT_8087_TCP_PORT'] | 8087 |
| $_SERVER['LHCOC_PORT_8080_TCP'] | tcp://10.43.92.239:8080 |
| $_SERVER['KUBERNETES_PORT_443_TCP_PROTO'] | tcp |
| $_SERVER['TIMETRACKING_TEST_FRONTEND_PORT_8081_TCP_ADDR'] | 10.43.164.41 |
| $_SERVER['GFD_KON_SERVICE_PORT'] | 8080 |
| $_SERVER['TIMETRECKER_DEV_SERVICE_HOST'] | 10.43.217.132 |
| $_SERVER['GFD_PORT'] | tcp://10.43.9.25:8080 |
| $_SERVER['TRANS_PEG_PORT'] | tcp://10.43.120.218:8081 |
| $_SERVER['KUBERNETES_SERVICE_PORT'] | 443 |
| $_SERVER['GFD_PORT_8080_TCP_PROTO'] | tcp |
| $_SERVER['RISK_TEST_PORT_8080_TCP_ADDR'] | 10.43.248.36 |
| $_SERVER['TIMETRACKING_TEST_BACKEND_SERVICE_HOST'] | 10.43.88.160 |
| $_SERVER['TIMETRECKER_PORT'] | tcp://10.43.163.133:8080 |
| $_SERVER['BREMSFIBEL_PEG_SERVICE_PORT_HTTP_BREMSFIBEL'] | 8086 |
| $_SERVER['GFD_MTU_SERVICE_PORT_HTTPPORT'] | 8080 |
| $_SERVER['GATS_PEG_SERVICE_PORT'] | 8087 |
| $_SERVER['RISK_TEST_SERVICE_HOST'] | 10.43.248.36 |
| $_SERVER['TIMETRACKING_TEST_BACKEND_SERVICE_PORT'] | 8080 |
| $_SERVER['THERMO_PEG_SERVICE_HOST'] | 10.43.75.61 |
| $_SERVER['TIMETRECKER_SERVICE_PORT'] | 8080 |
| $_SERVER['AZUREADMIN_SERVICE_PORT_HTTPPORT'] | 8080 |
| $_SERVER['AZUREADMIN_PORT_8080_TCP_ADDR'] | 10.43.219.91 |
| $_SERVER['TIMETRACKING_FRONTEND_PORT_8081_TCP_ADDR'] | 10.43.219.139 |
| $_SERVER['THERMO_PEG_PORT_8083_TCP_PROTO'] | tcp |
| $_SERVER['THERMO_PEG_PORT_8083_TCP_PORT'] | 8083 |
| $_SERVER['AZUREADMIN_SERVICE_PORT'] | 8080 |
| $_SERVER['AZUREADMIN_PORT_8080_TCP_PROTO'] | tcp |
| $_SERVER['SMART2V_AMG_PORT_8080_TCP'] | tcp://10.43.237.168:8080 |
| $_SERVER['GFD_KON_PORT'] | tcp://10.43.24.205:8080 |
| $_SERVER['ENGINE_PEG_SERVICE_PORT_HTTP_ENGINE'] | 8080 |
| $_SERVER['GFD_SERVICE_PORT_HTTPPORT'] | 8080 |
| $_SERVER['TIMETRACKING_FRONTEND_PORT_8081_TCP_PROTO'] | tcp |
| $_SERVER['TIMETRACKING_TEST_BACKEND_SERVICE_PORT_HTTPPORT'] | 8080 |
| $_SERVER['TRANS_PEG_SERVICE_HOST'] | 10.43.120.218 |
| $_SERVER['TIMETRECKER_PORT_8080_TCP'] | tcp://10.43.163.133:8080 |
| $_SERVER['AZUREADMIN_PORT'] | tcp://10.43.219.91:8080 |
| $_SERVER['HDEP_PEG_SERVICE_HOST'] | 10.43.144.237 |
| $_SERVER['CLASSIC_PEG_SERVICE_PORT_HTTP_CLASSIC'] | 8085 |
| $_SERVER['TIMETRECKER_DEV_PORT_8080_TCP'] | tcp://10.43.217.132:8080 |
| $_SERVER['MDEG_PEG_SERVICE_PORT_HTTP_MDEG'] | 8082 |
| $_SERVER['GFD_KON_PORT_8080_TCP'] | tcp://10.43.24.205:8080 |
| $_SERVER['ENGINE_PEG_SERVICE_PORT'] | 8080 |
| $_SERVER['GFD_SERVICE_HOST'] | 10.43.9.25 |
| $_SERVER['THERMO_PEG_SERVICE_PORT'] | 8083 |
| $_SERVER['TIMETRECKER_SERVICE_PORT_HTTPPORT'] | 8080 |
| $_SERVER['SMART2V_AMG_PORT_8080_TCP_ADDR'] | 10.43.237.168 |
| $_SERVER['BREMSFIBEL_PEG_PORT_8086_TCP_ADDR'] | 10.43.174.165 |
| $_SERVER['GFD_KON_PORT_8080_TCP_PROTO'] | tcp |
| $_SERVER['GFD_MTU_PORT_8080_TCP_ADDR'] | 10.43.34.121 |
| $_SERVER['ENGINE_PEG_PORT_8080_TCP_ADDR'] | 10.43.81.146 |
| $_SERVER['TIMETRECKER_DEV_SERVICE_PORT'] | 8080 |
| $_SERVER['MDEG_PEG_SERVICE_PORT'] | 8082 |
| $_SERVER['MDEG_PEG_PORT_8082_TCP_PROTO'] | tcp |
| $_SERVER['TRANS_PEG_PORT_8081_TCP_PORT'] | 8081 |
| $_SERVER['SMART2V_AMG_PORT_8080_TCP_PORT'] | 8080 |
| $_SERVER['GFD_MTU_PORT'] | tcp://10.43.34.121:8080 |
| $_SERVER['TIMETRECKER_DEV_PORT_8080_TCP_ADDR'] | 10.43.217.132 |
| $_SERVER['GATS_PEG_PORT'] | tcp://10.43.203.206:8087 |
| $_SERVER['TIMETRACKING_TEST_BACKEND_PORT'] | tcp://10.43.88.160:8080 |
| $_SERVER['TIMETRECKER_SERVICE_HOST'] | 10.43.163.133 |
| $_SERVER['TIMETRECKER_PORT_8080_TCP_PORT'] | 8080 |
| $_SERVER['ENGINE_PEG_SERVICE_HOST'] | 10.43.81.146 |
| $_SERVER['GATS_PEG_PORT_8087_TCP'] | tcp://10.43.203.206:8087 |
| $_SERVER['TRANS_PEG_PORT_8081_TCP_PROTO'] | tcp |
| $_SERVER['TIMETRECKER_PORT_8080_TCP_ADDR'] | 10.43.163.133 |
| $_SERVER['SMART2V_AMG_SERVICE_PORT'] | 8080 |
| $_SERVER['TIMETRACKING_BACKEND_PORT_8080_TCP_PORT'] | 8080 |
| $_SERVER['HDEP_PEG_PORT_8088_TCP_ADDR'] | 10.43.144.237 |
| $_SERVER['MDEG_PEG_PORT_8082_TCP_PORT'] | 8082 |
| $_SERVER['RISK_TEST_PORT_8080_TCP_PROTO'] | tcp |
| $_SERVER['THERMO_PEG_PORT_8083_TCP_ADDR'] | 10.43.75.61 |
| $_SERVER['TIMETRECKER_PORT_8080_TCP_PROTO'] | tcp |
| $_SERVER['HDEP_PEG_PORT_8088_TCP_PROTO'] | tcp |
| $_SERVER['CLASSIC_PEG_SERVICE_HOST'] | 10.43.180.98 |
| $_SERVER['RISK_TEST_SERVICE_PORT_HTTPPORT'] | 8080 |
| $_SERVER['KUBERNETES_PORT_443_TCP_ADDR'] | 10.43.0.1 |
| $_SERVER['TIMETRACKING_BACKEND_SERVICE_HOST'] | 10.43.52.95 |
| $_SERVER['BREMSFIBEL_PEG_PORT_8086_TCP_PORT'] | 8086 |
| $_SERVER['GFD_KON_PORT_8080_TCP_ADDR'] | 10.43.24.205 |
| $_SERVER['TIMETRECKER_DEV_PORT'] | tcp://10.43.217.132:8080 |
| $_SERVER['RISK_TEST_PORT_8080_TCP'] | tcp://10.43.248.36:8080 |
| $_SERVER['AZUREADMIN_SERVICE_HOST'] | 10.43.219.91 |
| $_SERVER['TIMETRACKING_BACKEND_PORT_8080_TCP'] | tcp://10.43.52.95:8080 |
| $_SERVER['HDEP_PEG_PORT'] | tcp://10.43.144.237:8088 |
| $_SERVER['BREMSFIBEL_PEG_PORT'] | tcp://10.43.174.165:8086 |
| $_SERVER['CLASSIC_PEG_SERVICE_PORT'] | 8085 |
| $_SERVER['CLASSIC_PEG_PORT'] | tcp://10.43.180.98:8085 |
| $_SERVER['THERMO_PEG_PORT_8083_TCP'] | tcp://10.43.75.61:8083 |
| $_SERVER['TIMETRACKING_TEST_FRONTEND_PORT_8081_TCP_PROTO'] | tcp |
| $_SERVER['GFD_MTU_SERVICE_PORT'] | 8080 |
| $_SERVER['TIMETRECKER_DEV_PORT_8080_TCP_PROTO'] | tcp |
| $_SERVER['LHCOC_PORT'] | tcp://10.43.92.239:8080 |
| $_SERVER['MDEG_PEG_PORT'] | tcp://10.43.54.244:8082 |
| $_SERVER['TIMETRACKING_FRONTEND_PORT'] | tcp://10.43.219.139:8081 |
| $_SERVER['THERMO_PEG_SERVICE_PORT_HTTP_THERMO'] | 8083 |
| $_SERVER['TIMETRACKING_BACKEND_SERVICE_PORT'] | 8080 |
| $_SERVER['HDEP_PEG_SERVICE_PORT_HTTP_HDEP'] | 8088 |
| $_SERVER['HDEP_PEG_PORT_8088_TCP'] | tcp://10.43.144.237:8088 |
| $_SERVER['GATS_PEG_PORT_8087_TCP_PROTO'] | tcp |
| $_SERVER['LHCOC_SERVICE_HOST'] | 10.43.92.239 |
| $_SERVER['LHCOC_PORT_8080_TCP_PROTO'] | tcp |
| $_SERVER['MDEG_PEG_SERVICE_HOST'] | 10.43.54.244 |
| $_SERVER['TIMETRACKING_FRONTEND_SERVICE_HOST'] | 10.43.219.139 |
